Daftar Kecamatan di Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Prokompim Indramayu -
| Daftar Nama Kecamatan dan Kode Pos di Indramayu Jawa Barat | ||||
| No. | Kabupaten | Kecamatan | Kode Post | Jumlah Desa |
| 1 | Indramayu | Anjatan | 45256 | 13 |
| 2 | Indramayu | Arahan | 45365 | 8 |
| 3 | Indramayu | Balongan | 45217 - 45285 | 10 |
| 4 | Indramayu | Bangodua | 45272 | 8 |
| 5 | Indramayu | Bongas | 45255 | 8 |
| 6 | Indramayu | Cantigi | 45258 | 6 |
| 7 | Indramayu | Cikedung | 45262 | 7 |
| 8 | Indramayu | Gabuswetan | 45263 | 10 |
| 9 | Indramayu | Gantar | 45264 | 7 |
| 10 | Indramayu | Haurgeulis | 45264 | 10 |
| 11 | Indramayu | Indramayu | 45211 - 45219 | 18 |
| 12 | Indramayu | Jatibarang | 45273 | 15 |
| 13 | Indramayu | Juntinyuat | 45282 | 12 |
| 14 | Indramayu | Kandanghaur | 45213 - 45254 | 13 |
| 15 | Indramayu | Karangampel | 45283 | 11 |
| 16 | Indramayu | Kedokan Bunder | 45283 | 7 |
| 17 | Indramayu | Kertasemaya | 45274 | 13 |
| 18 | Indramayu | Krangkeng | 45284 | 11 |
| 19 | Indramayu | Kroya | 45265 | 9 |
| 20 | Indramayu | Lelea | 45261 | 11 |
| 21 | Indramayu | Lohbener | 45252 | 12 |
| 22 | Indramayu | Losarang | 45253 | 13 |
| 23 | Indramayu | Pasekan | 45213 - 45229 | 6 |
| 24 | Indramayu | Patrol | 45257 | 8 |
| 25 | Indramayu | Sindang | 45221 - 45227 | 10 |
| 26 | Indramayu | Sliyeg | 45281 | 14 |
| 27 | Indramayu | Sukagumiwang | 45274 | 7 |
| 28 | Indramayu | Sukra | 45257 | 8 |
| 29 | Indramayu | Trisi/Terisi | 45262 | 9 |
| 30 | Indramayu | Tukdana | 45272 | 13 |
| 31 | Indramayu | Widasari | 45271 | 10 |
Pena | By. | Redaksi |
Editor | By. | Redaksi |
Foto / Video | By. | Internet |
